In der Querfurter Außenstelle unterrichten heute insgesamt 34 qualifizierte Lehrerinnen und Lehrer. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die dreizehn hauptamtlich angestellten Lehrer sichern die Hälfte des Unterrichts ab und bewältigen fast die gesamte Öffentlichkeitsarbeit der Einrichtung - das sind ca. 100 Auftritte im Schuljahr. Ohne Idealismus und Engagement wäre dies nicht möglich. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die hauptamtlichen Lehrer der Musikschule
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Von links nach rechts: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andreas Käss | Klavier (Jazz, Rock, Pop), Band | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Constanze Ulrich | Violine, Kinderchöre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clemens Gaida | ist nicht mehr an der Musikschule tätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Josef Simeth | Trompete, Waldhorn, Trompetenfüchse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katrin Gebler | Klavier, Korrepetition, Musiktheorie, Musikalische Früherziehung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabine Hoppe | Violine, Viola, Streichorchester | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simone Heckmann | Blockflöte, Gitarre, Klavier, Musikschalische Früherziehung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrick Zörner | Gitarre, Band | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerald Schmidt | Posaune, Tenorhorn, Tuba, Blockflöte, Violoncello, Blasorchester, Cellokreis, Blechbläserensemble | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bernhard Käss | Saxophon, Klarinette, Querflöte, Band, Bigband | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christina Winkler (nicht im Bild) |
Zwergenmusik, Musikal. Früherziehung, Behindertenausbildung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sebastian Freisleben (nicht im Bild) |
Klavier, Keyboard, Akkordeon, Band | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kai Bonitz (nicht im Bild) |
Gesang, Behindertenausbildung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Den hauptamtlichen Lehrern stehen 22 Lehrkräfte als freie Mitarbeiter tatkräftig zur Seite. Sie ermöglichen die große Bandbreite und Vielfalt des Unterrichtsangebotes: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|